Consumer Product Safety Commission Certificates
by style number for
| 01-001 | 01-007 | 02-001 | 02-002 | 02-003 | 02-004 | 02-005 | 02-010 | 02-012 | 04-002 |
| 04-012 | 10B | 10U | 11-002 | 11-016 | 11-016BL | 11B | 11U | 12U | 15-002 |
| 16-012 | 17-002 | 17-015 | 18-002 | 18-012 | 19-001 | 19-002 | 19-012 | 20 | 22 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 106C | 108U | 110U | 235U |
| 298 | 298U | 299 | 332 | 336 | 346 | 351 | 352 | 418 | 462 |
| 462U | 470 | 509 | 530 | 540 | 550 | 560 | 794 | 795 | 5109 |
| 5130 | 5230 | 5430 | 5730 | 7494 | 162327 | 510317 | A802 | A802U | A803 |
| A803B | BJ70 | BJ403 | BJ520 | CMH569 | CS923 | FF108 | FF20 | FF22 | FF216 |
| FF218 | FF314 | FF454 | FF908 | K2-7C | K2-16D | M5369 | N314 | N318 | N327 |
| PW700 | PW701 | UN2400 | W304 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Some styles have multiple certificates- Zoom-In for clearity. Check back if you did not find a style number- ongoing testing results posted regularly.